| Field | Value |
| CORAAL.Sub | PRV |
| Version.Created | v.2018.04.06 |
| Version.Modified | v.2018.10.06 |
| CORAAL.Spkr | PRV_se0_ag2_f_03 |
| CORAAL.File | PRV_se0_ag3_f_03_1 |
| Audio.Folder | PRV_wav_part03 |
| Tarball | PRV_audio_part03_2018.04.06.tar.gz |
| Primary.Spkr | no |
| SLAAP.Collection | prv |
| SLAAP.Spkr | Not Applicable |
| SLAAP.Interview | prv0090a |
| Gender | Female |
| Age | 48 |
| Age.Group | 30 to 50 |
| Year.of.Birth | 1955 |
| Year.of.Interview | 2003 |
| Date.of.Interview | 10/3/03 |
| CORAAL.SEC.Group | 0 |
| Education | High School |
| Edu.Group | High School |
| Occupation | House wife |
| Other.Places.Lived | none |
| Guardian.1.Birthplace | Unknown |
| Guardian.1.Birthplace.State | Unknown |
| Guardian.1.Education | Unknown |
| Guardian.1.Occupation | Unknown |
| Guardian.2.Birthplace | Unknown |
| Guardian.2.Birthplace.State | Unknown |
| Guardian.2.Education | Unknown |
| Guardian.2.Occupation | Unknown |
| Guardian.Notes | |
| Interviewer.Code | PRV_int_02 |
| Interviewer.Initials | JC |
| Interviewer.Gender | Female |
| Interviewer.Ethnicity | European American |
| Interviewer.Age | 25-30 |
| Interviewer.Relationship | No Prev. Relationship |
| Recording.Equipment | Marantz PMD222 |
| Microphone | Sony ECM-44B |
| Stereo.Mono | Mono |
| Bit.Rate | Not Applicable |
| Sampling.Rate | Not Applicable |
| Source.Device | Tascam CC-222MKIII |
| Dig.Sampling.Rate | 44.1 khz |
| Dig.Bit.Rate | 16 bit |
| Dig.Channels | Mono |
| CORAAL.Length.of.Transcript | NA |
| CORAAL.Word.Count | 2699 |
| Is.Misc.Tier | no |
| Notes | PRV_int_02, PRV_int_01, PRV_int_03 also present. |